1.河源左右摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市左右教育信息有限公司 |
创始人: | 王彬 |
注册资本: | 100万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2019年2月21日 |
机构地址: | 河源市工农南路153号 |
教师数量: | 78名 |
培训学员: | 2377人 |
联系电话: | 1512921**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
视频制作速成班 | 6771元 | 30天 |
摄影零基础到高级班 | 8479元 | 30天 |
摄像与视频剪辑全科班 | 8954元 | 30天 |
2.河源方位摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市方位教育信息有限公司 |
创始人: | 李泽然 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2018年4月2日 |
机构地址: | 河源市奉城·东街144号 |
教师数量: | 58名 |
培训学员: | 1924人 |
联系电话: | 1338937**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
人像摄影专修班 | 6691元 | 30天 |
商业摄影全科班 | 6960元 | 30天 |
摄影零基础到高级班 | 5662元 | 30天 |
3.河源词汇摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市词汇教育信息有限公司 |
创始人: | 李家莲 |
注册资本: | 100万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2019年10月11日 |
机构地址: | 河源市缸甏巷光新路112号 |
教师数量: | 42名 |
培训学员: | 1800人 |
联系电话: | 1873635**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
人像摄影专修班 | 8402元 | 30天 |
PS修图零基础至高手班 | 8142元 | 30天 |
摄像与视频剪辑全科班 | 7693元 | 30天 |
4.河源幻珊摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市幻珊教育信息有限公司 |
创始人: | 王浦权 |
注册资本: | 150万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2019年1月16日 |
机构地址: | 河源市共康东路134号 |
教师数量: | 62名 |
培训学员: | 5824人 |
联系电话: | 1345833**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
企业定制课程 | 5552元 | 30天 |
人像摄影专修班 | 8797元 | 30天 |
PS修图零基础至高手班 | 5384元 | 30天 |
5.河源洁白摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市洁白教育信息有限公司 |
创始人: | 王磊 |
注册资本: | 10万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2019年3月3日 |
机构地址: | 河源市东高路148号 |
教师数量: | 42名 |
培训学员: | 8372人 |
联系电话: | 1871421**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
企业定制课程 | 7187元 | 30天 |
电商产品摄影速成班 | 8954元 | 30天 |
摄影零基础到高级班 | 6642元 | 30天 |
6.河源哥哥摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市哥哥教育信息有限公司 |
创始人: | 王臻安 |
注册资本: | 100万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2018年4月16日 |
机构地址: | 河源市东煦路167号 |
教师数量: | 49名 |
培训学员: | 7987人 |
联系电话: | 1807878**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
视频制作速成班 | 6578元 | 30天 |
电商产品摄影速成班 | 5002元 | 30天 |
摄影零基础到高级班 | 8204元 | 30天 |
7.河源寒安摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市寒安教育信息有限公司 |
创始人: | 李杰 |
注册资本: | 10万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2019年4月5日 |
机构地址: | 河源市凤强塘路83号 |
教师数量: | 40名 |
培训学员: | 5779人 |
联系电话: | 1554108**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
电商产品摄影速成班 | 7019元 | 30天 |
摄影零基础到高级班 | 8383元 | 30天 |
摄像与视频剪辑全科班 | 5021元 | 30天 |
8.河源反正摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市反正教育信息有限公司 |
创始人: | 李森森 |
注册资本: | 100万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2019年1月9日 |
机构地址: | 河源市规划二路160号 |
教师数量: | 89名 |
培训学员: | 4809人 |
联系电话: | 1399427**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
人像摄影专修班 | 6317元 | 30天 |
视频制作速成班 | 7568元 | 30天 |
摄影零基础到高级班 | 7535元 | 30天 |
9.河源冰枫摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市冰枫教育信息有限公司 |
创始人: | 周德涵 |
注册资本: | 500万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2018年3月15日 |
机构地址: | 河源市芳春路132号 |
教师数量: | 80名 |
培训学员: | 9069人 |
联系电话: | 1809892**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
商业摄影全科班 | 5886元 | 30天 |
电商产品摄影速成班 | 6906元 | 30天 |
摄影零基础到高级班 | 5236元 | 30天 |
10.河源遥望摄影培训
机构信息
机构名称: | 河源市遥望教育信息有限公司 |
创始人: | 李青龙 |
注册资本: | 500万 |
登记机关: | 河源市市场监督局 |
成立时间: | 2017年1月18日 |
机构地址: | 河源市龙耀路20号 |
教师数量: | 65名 |
培训学员: | 967人 |
联系电话: | 1885058**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
视频制作速成班 | 8172元 | 30天 |
摄影零基础到高级班 | 8496元 | 30天 |
摄像与视频剪辑全科班 | 6219元 | 30天 |
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3293.html