1.武汉乐菱摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市乐菱教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周丽丽 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年7月10日 | 
| 机构地址: | 武汉市佳高路132号 | 
| 教师数量: | 21名 | 
| 培训学员: | 8766人 | 
| 联系电话: | 1884244**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 8373元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7906元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 7840元 | 30天 | 
2.武汉思远摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市思远教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李会 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年4月1日 | 
| 机构地址: | 武汉市联民路189号 | 
| 教师数量: | 58名 | 
| 培训学员: | 3676人 | 
| 联系电话: | 1873078**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 6888元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 7717元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9568元 | 30天 | 
3.武汉思慕摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市思慕教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李晓菁 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年4月16日 | 
| 机构地址: | 武汉市光明园艺路39号 | 
| 教师数量: | 24名 | 
| 培训学员: | 1704人 | 
| 联系电话: | 1565185**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7076元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 5563元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 9812元 | 30天 | 
4.武汉冰旋摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市冰旋教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李禧旺 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年2月10日 | 
| 机构地址: | 武汉市高技路166号 | 
| 教师数量: | 66名 | 
| 培训学员: | 6230人 | 
| 联系电话: | 1882979**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| PS修图零基础至高手班 | 7681元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 5722元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 8790元 | 30天 | 
5.武汉语琴摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市语琴教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李世海 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年1月25日 | 
| 机构地址: | 武汉市奉干公路54号 | 
| 教师数量: | 94名 | 
| 培训学员: | 2349人 | 
| 联系电话: | 1807036**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 7987元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 6915元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 7023元 | 30天 | 
6.武汉机智摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市机智教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周凤仪 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年4月30日 | 
| 机构地址: | 武汉市柳泉弄灵济街118号 | 
| 教师数量: | 73名 | 
| 培训学员: | 5937人 | 
| 联系电话: | 1881073**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 7878元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 9091元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 7690元 | 30天 | 
7.武汉微弱摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市微弱教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李火滚 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年10月19日 | 
| 机构地址: | 武汉市枫沛路161号 | 
| 教师数量: | 81名 | 
| 培训学员: | 7471人 | 
| 联系电话: | 1566354**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 5760元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 9688元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9620元 | 30天 | 
8.武汉笑语摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市笑语教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李君茹 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年8月14日 | 
| 机构地址: | 武汉市鹿川路113号 | 
| 教师数量: | 35名 | 
| 培训学员: | 9237人 | 
| 联系电话: | 1341616**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7976元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 5121元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7301元 | 30天 | 
9.武汉易烟摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市易烟教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王国辉 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年8月14日 | 
| 机构地址: | 武汉市进贤路130号 | 
| 教师数量: | 59名 | 
| 培训学员: | 9442人 | 
| 联系电话: | 1897292**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7727元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7662元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9617元 | 30天 | 
10.武汉强壮摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 武汉市强壮教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周正浩 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 武汉市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年11月22日 | 
| 机构地址: | 武汉市加枫路85号 | 
| 教师数量: | 87名 | 
| 培训学员: | 3902人 | 
| 联系电话: | 1348061**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 6402元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 5895元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 7782元 | 30天 | 
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3333.html