1.漯河满腹摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市满腹教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李彦霏 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年3月11日 | 
| 机构地址: | 漯河市枫泾·贵泾支路153号 | 
| 教师数量: | 71名 | 
| 培训学员: | 5236人 | 
| 联系电话: | 1512307**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5845元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 9492元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8632元 | 30天 | 
2.漯河寻雁摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市寻雁教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周红林 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年7月24日 | 
| 机构地址: | 漯河市阜新路109号 | 
| 教师数量: | 63名 | 
| 培训学员: | 2837人 | 
| 联系电话: | 1806843**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| PS修图零基础至高手班 | 5890元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 7550元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 9244元 | 30天 | 
3.漯河代替摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市代替教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李羿膊 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年1月9日 | 
| 机构地址: | 漯河市倒川弄大德路183号 | 
| 教师数量: | 60名 | 
| 培训学员: | 3036人 | 
| 联系电话: | 1885862**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 商业摄影全科班 | 8877元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 8067元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 8408元 | 30天 | 
4.漯河访旋摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市访旋教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周然然 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年1月8日 | 
| 机构地址: | 漯河市高东路78号 | 
| 教师数量: | 57名 | 
| 培训学员: | 9190人 | 
| 联系电话: | 1512442**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 9697元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 5081元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9683元 | 30天 | 
5.漯河雁玉摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市雁玉教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王泥 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年8月20日 | 
| 机构地址: | 漯河市丁家浜路150号 | 
| 教师数量: | 43名 | 
| 培训学员: | 5165人 | 
| 联系电话: | 1343145**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7820元 | 30天 | 
| 人像摄影专修班 | 8400元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 7134元 | 30天 | 
6.漯河思春摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市思春教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李高玮 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年9月4日 | 
| 机构地址: | 漯河市福宁路68号 | 
| 教师数量: | 82名 | 
| 培训学员: | 1372人 | 
| 联系电话: | 1878506**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7943元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 5775元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 6385元 | 30天 | 
7.漯河整齐摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市整齐教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王梓源 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年12月14日 | 
| 机构地址: | 漯河市富漕路41号 | 
| 教师数量: | 90名 | 
| 培训学员: | 1800人 | 
| 联系电话: | 1555367**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 6629元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 6819元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 8433元 | 30天 | 
8.漯河夜蓉摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市夜蓉教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王聪聪 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年9月3日 | 
| 机构地址: | 漯河市共平路198号 | 
| 教师数量: | 72名 | 
| 培训学员: | 7495人 | 
| 联系电话: | 1516408**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| PS修图零基础至高手班 | 7272元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 8067元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 9497元 | 30天 | 
9.漯河轰隆摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市轰隆教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周紫嫣 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年6月7日 | 
| 机构地址: | 漯河市放鹤路39号 | 
| 教师数量: | 67名 | 
| 培训学员: | 4290人 | 
| 联系电话: | 1341989**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 商业摄影全科班 | 5502元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8347元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 5792元 | 30天 | 
10.漯河慕灵摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 漯河市慕灵教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李雅清 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 漯河市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年4月22日 | 
| 机构地址: | 漯河市东汇路192号 | 
| 教师数量: | 47名 | 
| 培训学员: | 5108人 | 
| 联系电话: | 1526384**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 8377元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 7170元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 5564元 | 30天 | 
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3341.html