1.新乡冰彤摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市冰彤教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周晓华 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年10月27日 | 
| 机构地址: | 新乡市东风西路133号 | 
| 教师数量: | 27名 | 
| 培训学员: | 3448人 | 
| 联系电话: | 1805192**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 5358元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 9603元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 9432元 | 30天 | 
2.新乡奔腾摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市奔腾教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周孝成 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年7月14日 | 
| 机构地址: | 新乡市丰翔路98号 | 
| 教师数量: | 31名 | 
| 培训学员: | 4195人 | 
| 联系电话: | 1337442**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 7652元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 7060元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 6604元 | 30天 | 
3.新乡肥满摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市肥满教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵学海 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年2月26日 | 
| 机构地址: | 新乡市东泖泾路66号 | 
| 教师数量: | 27名 | 
| 培训学员: | 9194人 | 
| 联系电话: | 1878280**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5862元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7755元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9955元 | 30天 | 
4.新乡孤寂寂寞摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市孤寂寂寞教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周子愚 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年2月30日 | 
| 机构地址: | 新乡市共富二路38号 | 
| 教师数量: | 29名 | 
| 培训学员: | 8502人 | 
| 联系电话: | 1525777**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 7181元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 5780元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 6090元 | 30天 | 
5.新乡欢喜摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市欢喜教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李泽郡 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年12月13日 | 
| 机构地址: | 新乡市陆家宅支路68号 | 
| 教师数量: | 34名 | 
| 培训学员: | 3662人 | 
| 联系电话: | 1883243**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 6865元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 9923元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9912元 | 30天 | 
6.新乡公里摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市公里教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李雅清 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年12月7日 | 
| 机构地址: | 新乡市高兴路173号 | 
| 教师数量: | 93名 | 
| 培训学员: | 1185人 | 
| 联系电话: | 1883668**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 9985元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 6448元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 6751元 | 30天 | 
7.新乡什么摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市什么教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李钢 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年6月10日 | 
| 机构地址: | 新乡市东四路22号 | 
| 教师数量: | 58名 | 
| 培训学员: | 4463人 | 
| 联系电话: | 1563889**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 商业摄影全科班 | 5740元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 5277元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 8225元 | 30天 | 
8.新乡苗条摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市苗条教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李彦霖 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年1月3日 | 
| 机构地址: | 新乡市大场西街45号 | 
| 教师数量: | 84名 | 
| 培训学员: | 7521人 | 
| 联系电话: | 1399555**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5011元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 6087元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 6983元 | 30天 | 
9.新乡词汇摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市词汇教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李蕊圻 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年7月3日 | 
| 机构地址: | 新乡市轮窖酒厂路169号 | 
| 教师数量: | 97名 | 
| 培训学员: | 6791人 | 
| 联系电话: | 1887253**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5298元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 9032元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 9237元 | 30天 | 
10.新乡开关摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 新乡市开关教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李广文 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 新乡市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年9月22日 | 
| 机构地址: | 新乡市国权后路51号 | 
| 教师数量: | 26名 | 
| 培训学员: | 7143人 | 
| 联系电话: | 1563980**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 5655元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 7329元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7605元 | 30天 | 
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3345.html