1.威海诗云摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市诗云教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李世民 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年12月10日 | 
| 机构地址: | 威海市高宁路38号 | 
| 教师数量: | 78名 | 
| 培训学员: | 9057人 | 
| 联系电话: | 1809393**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 6349元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 9009元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 8580元 | 30天 | 
2.威海欢声摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市欢声教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李蕊圻 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年9月3日 | 
| 机构地址: | 威海市高浦河路61号 | 
| 教师数量: | 45名 | 
| 培训学员: | 6844人 | 
| 联系电话: | 1877188**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 8616元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 7191元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9327元 | 30天 | 
3.威海单薄摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市单薄教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵玉 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年10月10日 | 
| 机构地址: | 威海市奉海中心路78号 | 
| 教师数量: | 91名 | 
| 培训学员: | 5439人 | 
| 联系电话: | 1568639**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 8892元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 8818元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 6314元 | 30天 | 
4.威海寒云摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市寒云教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李豫卓 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年10月15日 | 
| 机构地址: | 威海市工农街131号 | 
| 教师数量: | 97名 | 
| 培训学员: | 2504人 | 
| 联系电话: | 1875279**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7459元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 7449元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 8519元 | 30天 | 
5.威海代曼摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市代曼教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李潇月 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年4月18日 | 
| 机构地址: | 威海市东平路175号 | 
| 教师数量: | 57名 | 
| 培训学员: | 3473人 | 
| 联系电话: | 1889657**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7195元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 7387元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 9631元 | 30天 | 
6.威海滋润摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市滋润教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵汝杰 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年6月21日 | 
| 机构地址: | 威海市龙川路109号 | 
| 教师数量: | 96名 | 
| 培训学员: | 3951人 | 
| 联系电话: | 1521284**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 8172元 | 30天 | 
| 人像摄影专修班 | 9897元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 7792元 | 30天 | 
7.威海芷蕾摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市芷蕾教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李潇月 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年7月26日 | 
| 机构地址: | 威海市芳华路53号 | 
| 教师数量: | 29名 | 
| 培训学员: | 2603人 | 
| 联系电话: | 1885502**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5330元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 6629元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 6755元 | 30天 | 
8.威海喜悦摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市喜悦教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周晓强 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年4月16日 | 
| 机构地址: | 威海市路71号 | 
| 教师数量: | 93名 | 
| 培训学员: | 8310人 | 
| 联系电话: | 1894108**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5105元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 5584元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 6367元 | 30天 | 
9.威海丑陋摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市丑陋教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王诗 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年1月1日 | 
| 机构地址: | 威海市福康路133号 | 
| 教师数量: | 22名 | 
| 培训学员: | 2951人 | 
| 联系电话: | 1338923**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 7982元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 5988元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 9733元 | 30天 | 
10.威海许多摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 威海市许多教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周紫嫣 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 威海市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年7月7日 | 
| 机构地址: | 威海市定水路199号 | 
| 教师数量: | 52名 | 
| 培训学员: | 5347人 | 
| 联系电话: | 1511650**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| PS修图零基础至高手班 | 8001元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8112元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 6660元 | 30天 | 
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3360.html