1.本溪思维摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市思维教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李荣成 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年4月18日 | 
| 机构地址: | 本溪市东门街61号 | 
| 教师数量: | 72名 | 
| 培训学员: | 2908人 | 
| 联系电话: | 1334858**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 7815元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 7710元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 8535元 | 30天 | 
2.本溪思恋摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市思恋教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周艳娣 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年9月24日 | 
| 机构地址: | 本溪市金松路68号 | 
| 教师数量: | 86名 | 
| 培训学员: | 4408人 | 
| 联系电话: | 1341429**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 7649元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 5775元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 5811元 | 30天 | 
3.本溪愁闷摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市愁闷教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李孟雨 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年2月29日 | 
| 机构地址: | 本溪市高桥10组北路104号 | 
| 教师数量: | 92名 | 
| 培训学员: | 7654人 | 
| 联系电话: | 1527396**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5317元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 7156元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8321元 | 30天 | 
4.本溪冰烟摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市冰烟教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周早早 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年1月14日 | 
| 机构地址: | 本溪市莲金路106号 | 
| 教师数量: | 64名 | 
| 培训学员: | 4642人 | 
| 联系电话: | 1523309**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 商业摄影全科班 | 6961元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7493元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 8223元 | 30天 | 
5.本溪快速摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市快速教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王漫呢 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年12月29日 | 
| 机构地址: | 本溪市飞舟路123号 | 
| 教师数量: | 97名 | 
| 培训学员: | 8767人 | 
| 联系电话: | 1345526**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 7529元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 5300元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 5625元 | 30天 | 
6.本溪形容:高大摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市形容:高大教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周晓露 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年8月23日 | 
| 机构地址: | 本溪市泾南路36号 | 
| 教师数量: | 74名 | 
| 培训学员: | 6305人 | 
| 联系电话: | 1529365**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 7930元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7464元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9632元 | 30天 | 
7.本溪千青摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市千青教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周水水 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年11月18日 | 
| 机构地址: | 本溪市丰翔路170号 | 
| 教师数量: | 88名 | 
| 培训学员: | 6164人 | 
| 联系电话: | 1392859**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 5184元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 5042元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 5287元 | 30天 | 
8.本溪玲珑摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市玲珑教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王紫聪 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年10月27日 | 
| 机构地址: | 本溪市凤北路104号 | 
| 教师数量: | 68名 | 
| 培训学员: | 4191人 | 
| 联系电话: | 1396648**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 商业摄影全科班 | 8415元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7637元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9884元 | 30天 | 
9.本溪海安摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市海安教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李骏 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年7月1日 | 
| 机构地址: | 本溪市富工路173号 | 
| 教师数量: | 44名 | 
| 培训学员: | 5923人 | 
| 联系电话: | 1899877**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 5300元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 9540元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 9234元 | 30天 | 
10.本溪若烟摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 本溪市若烟教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王伟华 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 本溪市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年5月18日 | 
| 机构地址: | 本溪市梁典南路177号 | 
| 教师数量: | 43名 | 
| 培训学员: | 6017人 | 
| 联系电话: | 1553430**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 7074元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8114元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 7251元 | 30天 | 
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3468.html
