1.临汾禁止摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市禁止教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵义 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年7月9日 | 
| 机构地址: | 临汾市龙吟路69号 | 
| 教师数量: | 98名 | 
| 培训学员: | 7073人 | 
| 联系电话: | 1398983**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7088元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 5510元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9064元 | 30天 | 
2.临汾思域摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市思域教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王斐然 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年5月15日 | 
| 机构地址: | 临汾市大碾公路35号 | 
| 教师数量: | 28名 | 
| 培训学员: | 8956人 | 
| 联系电话: | 1872246**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 9847元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 6227元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 5636元 | 30天 | 
3.临汾素雅摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市素雅教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵宇 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年7月1日 | 
| 机构地址: | 临汾市东海中心路148号 | 
| 教师数量: | 74名 | 
| 培训学员: | 4354人 | 
| 联系电话: | 1529818**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 6512元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 6266元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 7470元 | 30天 | 
4.临汾恨天摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市恨天教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李昌 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年1月1日 | 
| 机构地址: | 临汾市规划二路38号 | 
| 教师数量: | 73名 | 
| 培训学员: | 9266人 | 
| 联系电话: | 1886957**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5587元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 5922元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 6163元 | 30天 | 
5.临汾傲芙摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市傲芙教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李英健 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年2月11日 | 
| 机构地址: | 临汾市东林街105号 | 
| 教师数量: | 89名 | 
| 培训学员: | 4272人 | 
| 联系电话: | 1806238**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 5117元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 7890元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 5324元 | 30天 | 
6.临汾禁止摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市禁止教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周慧 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年4月17日 | 
| 机构地址: | 临汾市高西中心路178号 | 
| 教师数量: | 83名 | 
| 培训学员: | 9482人 | 
| 联系电话: | 1887349**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| PS修图零基础至高手班 | 9613元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 9209元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 8117元 | 30天 | 
7.临汾快乐摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市快乐教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李光 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年2月21日 | 
| 机构地址: | 临汾市东高路74号 | 
| 教师数量: | 45名 | 
| 培训学员: | 8679人 | 
| 联系电话: | 1557221**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 7073元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 7765元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 6432元 | 30天 | 
8.临汾使人摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市使人教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王聪聪 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年4月7日 | 
| 机构地址: | 临汾市国福路169号 | 
| 教师数量: | 70名 | 
| 培训学员: | 2367人 | 
| 联系电话: | 1808669**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 9895元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 8287元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 7745元 | 30天 | 
9.临汾通红摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市通红教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王漫旎 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年4月5日 | 
| 机构地址: | 临汾市东集路29号 | 
| 教师数量: | 92名 | 
| 培训学员: | 1441人 | 
| 联系电话: | 1342075**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 6494元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 6852元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8085元 | 30天 | 
10.临汾贪恋摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 临汾市贪恋教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李建东 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 临汾市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年5月24日 | 
| 机构地址: | 临汾市道方塔南路124号 | 
| 教师数量: | 96名 | 
| 培训学员: | 4615人 | 
| 联系电话: | 1884579**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 6915元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 5494元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 7618元 | 30天 | 
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3485.html
