1.忻州零落摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市零落教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李潇月 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年2月1日 | 
| 机构地址: | 忻州市氟源路36号 | 
| 教师数量: | 99名 | 
| 培训学员: | 4279人 | 
| 联系电话: | 1344501**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 8763元 | 30天 | 
| 人像摄影专修班 | 8376元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 6972元 | 30天 | 
2.忻州尔曼摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市尔曼教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周孝达 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年7月6日 | 
| 机构地址: | 忻州市东平路157号 | 
| 教师数量: | 26名 | 
| 培训学员: | 8950人 | 
| 联系电话: | 1331345**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 8750元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 5543元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9290元 | 30天 | 
3.忻州一下摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市一下教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李光耀 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年7月20日 | 
| 机构地址: | 忻州市东陈路161号 | 
| 教师数量: | 64名 | 
| 培训学员: | 6350人 | 
| 联系电话: | 1893407**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 6859元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 9923元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 5890元 | 30天 | 
4.忻州海露摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市海露教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王妃 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年11月15日 | 
| 机构地址: | 忻州市东闸路164号 | 
| 教师数量: | 49名 | 
| 培训学员: | 7125人 | 
| 联系电话: | 1895036**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 7048元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 9647元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8654元 | 30天 | 
5.忻州思逸摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市思逸教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵小瑞 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年12月1日 | 
| 机构地址: | 忻州市江月东路168号 | 
| 教师数量: | 69名 | 
| 培训学员: | 4620人 | 
| 联系电话: | 1899982**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 电商产品摄影速成班 | 8667元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 7208元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 5276元 | 30天 | 
6.忻州憔悴摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市憔悴教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李小龙 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年1月29日 | 
| 机构地址: | 忻州市动力南二路114号 | 
| 教师数量: | 37名 | 
| 培训学员: | 8928人 | 
| 联系电话: | 1804613**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 8210元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 5722元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 7295元 | 30天 | 
7.忻州南春摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市南春教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王姿 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年9月24日 | 
| 机构地址: | 忻州市德昌路115号 | 
| 教师数量: | 66名 | 
| 培训学员: | 916人 | 
| 联系电话: | 1346394**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7604元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 8240元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 6209元 | 30天 | 
8.忻州紫寒摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市紫寒教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李英伟 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年1月1日 | 
| 机构地址: | 忻州市顾戴路42号 | 
| 教师数量: | 26名 | 
| 培训学员: | 5704人 | 
| 联系电话: | 1395617**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 7333元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 9345元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 9650元 | 30天 | 
9.忻州巧嘴摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市巧嘴教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵晓珲 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年1月11日 | 
| 机构地址: | 忻州市鹿川路145号 | 
| 教师数量: | 32名 | 
| 培训学员: | 3581人 | 
| 联系电话: | 1331280**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| PS修图零基础至高手班 | 9373元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8660元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 9982元 | 30天 | 
10.忻州伶仃摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 忻州市伶仃教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周水水 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 忻州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年11月11日 | 
| 机构地址: | 忻州市金洲街172号 | 
| 教师数量: | 52名 | 
| 培训学员: | 3856人 | 
| 联系电话: | 1568276**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 9851元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 7239元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 5321元 | 30天 | 
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3486.html
