1.山西失恋摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市失恋教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李铮辉 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年10月24日 | 
| 机构地址: | 山西市高虹路197号 | 
| 教师数量: | 53名 | 
| 培训学员: | 4723人 | 
| 联系电话: | 1517449**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7376元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 8237元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 7704元 | 30天 | 
2.山西一次摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市一次教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵轩海 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年9月18日 | 
| 机构地址: | 山西市枫塘北路48号 | 
| 教师数量: | 74名 | 
| 培训学员: | 9660人 | 
| 联系电话: | 1556314**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 8657元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8263元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 8313元 | 30天 | 
3.山西心情摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市心情教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王翡 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年4月1日 | 
| 机构地址: | 山西市大寨路40号 | 
| 教师数量: | 35名 | 
| 培训学员: | 7902人 | 
| 联系电话: | 1888692**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| PS修图零基础至高手班 | 9201元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 7641元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 6011元 | 30天 | 
4.山西内敛摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市内敛教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李树林 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年6月4日 | 
| 机构地址: | 山西市128弄洞泾·育才路196号 | 
| 教师数量: | 30名 | 
| 培训学员: | 7843人 | 
| 联系电话: | 1335041**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 7619元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 9635元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 8329元 | 30天 | 
5.山西内敛摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市内敛教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王菲 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年7月14日 | 
| 机构地址: | 山西市高荷路172号 | 
| 教师数量: | 77名 | 
| 培训学员: | 6068人 | 
| 联系电话: | 1557449**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 9561元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 5765元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 6241元 | 30天 | 
6.山西妙彤摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市妙彤教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵新文 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年9月3日 | 
| 机构地址: | 山西市古方路94号 | 
| 教师数量: | 93名 | 
| 培训学员: | 9908人 | 
| 联系电话: | 1805858**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 8571元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 5111元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 9805元 | 30天 | 
7.山西新柔摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市新柔教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李文军 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年7月9日 | 
| 机构地址: | 山西市蓝宝石路154号 | 
| 教师数量: | 66名 | 
| 培训学员: | 7466人 | 
| 联系电话: | 1882649**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 6159元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8708元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 6855元 | 30天 | 
8.山西娇嫩摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市娇嫩教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李松林 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年2月16日 | 
| 机构地址: | 山西市东风南路181号 | 
| 教师数量: | 89名 | 
| 培训学员: | 4417人 | 
| 联系电话: | 1569274**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5885元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 9339元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 8175元 | 30天 | 
9.山西紫山摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市紫山教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 赵威皓 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年2月6日 | 
| 机构地址: | 山西市龙川北路39号 | 
| 教师数量: | 89名 | 
| 培训学员: | 1873人 | 
| 联系电话: | 1559657**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 8870元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7981元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 8208元 | 30天 | 
10.山西短语摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 山西市短语教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李佳 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 山西市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年5月22日 | 
| 机构地址: | 山西市胶东路31号 | 
| 教师数量: | 27名 | 
| 培训学员: | 1849人 | 
| 联系电话: | 1332448**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 9581元 | 30天 | 
| 视频制作速成班 | 5348元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 6399元 | 30天 | 
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3495.html
