1.沧州安晓摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市安晓教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李世民 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年12月25日 | 
| 机构地址: | 沧州市娄红路150号 | 
| 教师数量: | 49名 | 
| 培训学员: | 5139人 | 
| 联系电话: | 1399268**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 8525元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 6495元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 5510元 | 30天 | 
2.沧州一趟摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市一趟教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周红林 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年10月4日 | 
| 机构地址: | 沧州市丹棱路87号 | 
| 教师数量: | 79名 | 
| 培训学员: | 2359人 | 
| 联系电话: | 1888617**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5882元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 5092元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 5551元 | 30天 | 
3.沧州挺直摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市挺直教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李光 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年5月26日 | 
| 机构地址: | 沧州市娄塘·中大街31号 | 
| 教师数量: | 68名 | 
| 培训学员: | 7391人 | 
| 联系电话: | 1884477**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 8845元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 5786元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 6166元 | 30天 | 
4.沧州清芳摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市清芳教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王家源 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年3月15日 | 
| 机构地址: | 沧州市刘场路155号 | 
| 教师数量: | 93名 | 
| 培训学员: | 3014人 | 
| 联系电话: | 1552232**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 5198元 | 30天 | 
| PS修图零基础至高手班 | 9665元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 7082元 | 30天 | 
5.沧州清芳摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市清芳教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王滓 | 
| 注册资本: | 100万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年7月14日 | 
| 机构地址: | 沧州市高东路149号 | 
| 教师数量: | 97名 | 
| 培训学员: | 6105人 | 
| 联系电话: | 1511697**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 9867元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 7949元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 8049元 | 30天 | 
6.沧州三更摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市三更教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 周楚涵 | 
| 注册资本: | 10万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2019年4月29日 | 
| 机构地址: | 沧州市金粤路43号 | 
| 教师数量: | 33名 | 
| 培训学员: | 1424人 | 
| 联系电话: | 1879495**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| PS修图零基础至高手班 | 5958元 | 30天 | 
| 商业摄影全科班 | 6977元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 5587元 | 30天 | 
7.沧州婶婶摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市婶婶教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李君茹 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年8月22日 | 
| 机构地址: | 沧州市古北南路152号 | 
| 教师数量: | 27名 | 
| 培训学员: | 8196人 | 
| 联系电话: | 1809670**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 商业摄影全科班 | 9884元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 9391元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 8429元 | 30天 | 
8.沧州单薄摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市单薄教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李辰旭 | 
| 注册资本: | 50万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年3月15日 | 
| 机构地址: | 沧州市大叶公路185号 | 
| 教师数量: | 39名 | 
| 培训学员: | 3680人 | 
| 联系电话: | 1896573**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 视频制作速成班 | 9206元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 7989元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 7555元 | 30天 | 
9.沧州悲欢摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市悲欢教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 王诗 | 
| 注册资本: | 150万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2017年10月1日 | 
| 机构地址: | 沧州市东乐路107号 | 
| 教师数量: | 69名 | 
| 培训学员: | 8467人 | 
| 联系电话: | 1551035**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 企业定制课程 | 8446元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 9620元 | 30天 | 
| 摄影零基础到高级班 | 9096元 | 30天 | 
10.沧州天籁摄影培训
机构信息
| 机构名称: | 沧州市天籁教育信息有限公司 | 
| 创始人: | 李国峰 | 
| 注册资本: | 500万 | 
| 登记机关: | 沧州市市场监督局 | 
| 成立时间: | 2018年5月14日 | 
| 机构地址: | 沧州市国科路87号 | 
| 教师数量: | 99名 | 
| 培训学员: | 5067人 | 
| 联系电话: | 1512518**** | 
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 | 
|---|---|---|
| 人像摄影专修班 | 6413元 | 30天 | 
| 电商产品摄影速成班 | 5752元 | 30天 | 
| 摄像与视频剪辑全科班 | 6162元 | 30天 | 
本文由用户:shooladmin 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://school.yktime.cn/3498.html
